13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
> 功率精度*高±(讀數(shù)的0.01%+量程的0.02%)
> 5MHz帶寬
> 7個功率測量通道 + 2個電機輸入通道
> 可組合配置,多種輸入范圍和精度的模塊
> 同時7諧波獨立分析
> *高500次諧波分析
型號和規(guī)格代碼 | ||||
名稱 | 型號 | 說明 | ||
主機 | S7 | 功率分析儀主機 | ||
輸入模塊 | S7-05A12 | 5A, 1000V,0.01%+0.02% | ||
S7-40A13 | 40A, 1000V,0.01%+0.03% | |||
S7-05A35 | 5A, 1000V,0.03+0.05% | |||
S7-50A35 | 50A, 1000V,0.03+0.05% | |||
S7-05A35V | 5A, 1500V,0.03+0.05% | |||
S7-50A35V | 50A, 1500V,0.03+0.05% | |||
功能模塊選件 | /HF | IEC諧波,閃變 | ||
/MA | 電機評價功能 | |||
/WA | 波形運算;X-Y顯示 | |||
輸入模塊選件 | /P | 帶傳感器電源輸出(包含PG-03A) | ||
機架安裝配件 | PAA1001 | 儀器安裝到標(biāo)準(zhǔn)機架時選用 | ||
|
||||
SHT系列電流傳感器 | ||||
參數(shù) | SHT60 | SHT200 | SHT600 | SHT1000 |
直流 | 0-60A | 0-200A | 0-600A | 0-1000A |
交流 | 60Apeak | 200Apeak | 600Apeak | 1000Apeak |
精度 | ±(0.05% of rdg + 15μA) | ±(0.05% of rdg + 15μA) | ±(0.05% of rdg + 15μA) | ±(0.05% of rdg + 15μA) |
測量帶寬 | DC-500KHz | DC-300KHz | DC-200KHz | DC-150KHz |
變比KN | 0.458333333 | 0.736111111 | 1.083333333 | 1.430555556 |
測量電阻Rm | 0--25Ω | 0--25Ω | 0--12Ω | 0 -- 4Ω |
孔徑 | Φ28mm | Φ28mm | Φ30.9mm | Φ30.9mm |
接口 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
供電 | ±12V~±15V | ±12V~±15V | ±15V~±24V | ±15V~±24V |
|
||||
SXT系列電流傳感器
|
||||
參數(shù) | SXT60 | SXT200 | SXT600 | SXT1000 |
直流 | 0-60A | 0-200A | 0-600A | 0-1000A |
交流 | 60Apeak | 200Apeak | 600Apeak | 1000Apeak |
精度 | ±(0.01% of rdg + 10μA) | ±(0.008% of rdg +10μA) | ±(0.008% of rdg + 10μA) | ±(0.008% of rdg + 10μA) |
測量帶寬 | DC-800KHz | DC-500KHz | DC-300KHz | DC-300KHz |
變比KN | 0.458333333 | 0.736111111 | 1.083333333 | 1.430555556 |
測量電阻Rm | 0--25Ω | 0--25Ω | 0--12Ω | 0 -- 4Ω |
孔徑 | Φ28mm | Φ28mm | Φ30.9mm | Φ30.9mm |
接口 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
供電 | ±12V~±15V | ±12V~±15V | ±15V~±24V | ±15V~±24V |
轉(zhuǎn)接盒 | ||||
名稱 | 單相接線測試轉(zhuǎn)接盒 | 三相接線測試轉(zhuǎn)接盒 | 外部傳感器連接配件 | |
型號 |
PG01A
![]() |
PG02A
![]() |
PG03A
![]() |
|
用途 | 用于轉(zhuǎn)接單相電路,方便用戶快速測量設(shè)備的電能參數(shù) | 用于轉(zhuǎn)接三相電路,方便用戶快速測量設(shè)備的電能參數(shù) | 用于接入外部電流傳感器時,使用儀器自帶傳感器電源時使用,選用/P選件時配置 | |
|
||||
測試連接頭和連接線 | ||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | ||
叉形轉(zhuǎn)接頭 | PAC-1001 | 接口:將香蕉插頭連接到接線柱時使用 | ||
規(guī)格:1000V,20A | ||||
顏色:紅、黑一對 | ||||
BNC轉(zhuǎn)接頭 | PAC-1002 | 接口:**型香蕉插座轉(zhuǎn)BNC | ||
規(guī)格:Φ4mm 1000V,1A | ||||
**接頭 | PAC-1003 | 接口: **插頭,通過螺絲緊固測試導(dǎo)線 | ||
規(guī)格: Φ4mm,1000V,20A | ||||
顏色:紅、黑一對 | ||||
**接頭 | PAC-1004 | 接口:**插頭,彈簧型 | ||
規(guī)格:Φ4mm, 600V,10A | ||||
顏色:紅、黑一對 | ||||
**小夾 | PAC-1005 | 接口:勾形 | ||
規(guī)格:1000V | ||||
顏色:紅、黑一對 | ||||
大鱷魚夾 | PAC-1006 | 接口: **型 | ||
規(guī)格:Φ4mm ,1000V | ||||
顏色:紅、黑一對 | ||||
小鱷魚夾 | PAC-1007 | 接口:**型 | ||
規(guī)格:Φ4mm ,300V | ||||
顏色:紅、黑一對 | ||||
測試線 | PAL-1001 | 接口:**插頭 | ||
規(guī)格:Φ4mm,1m,600V,32A | ||||
顏色:紅、黑一對 | ||||
**BNC連接線 | PAL-1002 | 接口:BNC-BNC插頭 | ||
規(guī)格:1m | ||||
顏色:黑 | ||||
電流傳感器連接線 | PAL-1003 | 接口:一頭BNC**插頭 | ||
規(guī)格:50cm | ||||
顏色:黑 |